序號 | 名稱 | 技術范圍 |
1 | 雪深量程 | 0~5m |
2 | 分辨率 | 1mm |
3 | 精度 | ≤±3mm |
4 | 供電電壓 | DC12V或AC220V或太陽能 |
5 | 功率 | 10W(含加熱)小于2.5W(不含加熱) |
6 | 輸出信號 | RS232/S485/GPRS等(可選) |
7 | 外殼材料 | 鋁合金噴塑 |
8 | 采樣時間間隔 | 1~60min可設定 |
9 | 存儲容量 | 8萬條數據 |
10 | 防護等級 | 防水及防塵,IP65等級,按照IEC529標準 |
11 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
12 | 工作濕度 | 0~100%RH |
13 | 安裝角度調節范圍 | 0~90度 |
14 | 傳感器加熱方式 | 自動控溫 |
15 | 激光安全等級 | Laser Class2 |
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數量 | 單位 |
1 | 激光雪深傳感器 | JGXS-1 | 1 | 臺 |
2 | 自動雪深監測記錄儀 | PC-XS2 | 1 | 臺 |
3 | 自動雪深監測系統軟件 | PC-XS2 | 1 | 套 |
4 | 測試支架(可定制) | PC-3ZJ | 1 | 臺 |
5 | 無線通訊模塊(選配) | GPRS-1 | 1 | 臺 |
6 | 太陽能供電系統(選配) | TDC-25 | 1 | 套 |
3、傳感器發射的激光光束安全可靠,不會對現場操作人員產生傷害,且激光光束不受溫度變化的影響,不會因周圍環境而影響精度;
4、交直流兩種供電方式可供選擇;
5、激光雪深傳感器安裝掛件多角度可調節,可滿足不同現場不同距離的雪深監測需求;
6、產品采用工業控制標準設計,全金屬材質,防護等級高,適合在惡劣環境中使用;
10、該系統采集器采用高性能微處理器為主控CPU,大容量數據存儲器,可連續存儲數據8萬條以上,外接U盤存儲器可實現不限量存儲;
11、系統結構采用工業控制標準設計,適合在惡劣環境使用。觀測支架為不銹鋼結構,支架高度可根據用戶需求進行定制,整體占地面積小于1.5平方米;